一 、杠桿扭矩校準裝置簡介
NJ型杠桿式扭矩檢定裝置是用來檢定和校驗扭矩的一組設施。由測力杠桿、力值砝碼、托盤掛鉤、鋼帶和連接方榫組成。是將扭矩儀的杻矩測試頭或扭矩傳感器固定在測試臺上,用連接方榫將測力扛桿與扭矩測試頭或傳感器接口相連接,通過鋼帶、托盤掛鉤和砝碼在測力杠桿的一端施加力,從而使扭矩測試頭或傳感器的接口產生扭矩來實現扭矩的校驗和檢定。滿足JJG797-2013中華人民共和國計量檢定規程《扭矩板子檢定儀》
二、杠桿扭矩校準裝置 性能指標
型號 參數 | NJ50 | NJ100 | NJ200 | NJ500 | NJ1000 | NJ2000 | NJ3000 |
力臂長度誤差 | ±0.03% | ||||||
有效力臂(L) | 50mm | 100mm | 200mm | 500mm | 1000mm | 2000mm | 3000mm |
校驗范圍(N.m) | 0.002-1 | 0.1-10 | 1-50 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | 300-3000 |
接頭(in) | 1/4,3/8 | 3/8,3/4 | 1/2,3/4 | 3/4 | 1 | 1.5 | |
可選購項 | 圓形和扇形 | 單扇形,平衡桿 | |||||
砝碼規格 | 選購:砝碼(質量誤差很小 0.05%)規格型號如下: M1等不銹鋼砝碼(kg力值):10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg、2kg、5kg、10kg、20kg M1等不銹鋼砝碼(N力值):0.1N、0.2N、0.5N、1N、2N、5N、10N、20N、50N、100N、200N |
如果你對杠桿扭矩校準裝置感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |